根据《枞阳镇2022年公开选聘村(社区)后备干部公告》规定,现将面试人员的综合成绩公示如下:
| 序号 | 准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 202201073 | 74.228 | |
| 2 | 202201038 | 73.300 | |
| 3 | 202201071 | 73.020 | |
| 4 | 202201069 | 71.208 | |
| 5 | 202201039 | 71.096 | |
| 6 | 202201017 | 70.160 | |
| 7 | 202201046 | 70.020 | |
| 8 | 202201201 | 69.676 | |
| 9 | 202201122 | 68.908 | |
| 10 | 202201059 | 68.684 | |
| 11 | 202201123 | 68.592 | |
| 12 | 202201060 | 68.544 | |
| 13 | 202201019 | 68.512 | |
| 14 | 202201193 | 68.304 | |
| 15 | 202201165 | 68.156 | |
| 16 | 202201044 | 68.152 | |
| 17 | 202201196 | 68.072 | |
| 18 | 202201009 | 68.040 | |
| 19 | 202201167 | 67.928 | |
| 20 | 202201036 | 67.924 | |
| 21 | 202201170 | 67.892 | |
| 22 | 202201078 | 67.820 | |
| 23 | 202201191 | 67.684 | |
| 24 | 202201007 | 67.652 | |
| 25 | 202201077 | 67.488 | |
| 26 | 202201142 | 67.448 | |
| 27 | 202201090 | 67.280 | |
| 28 | 202201004 | 66.932 | |
| 29 | 202201101 | 66.736 | |
| 30 | 202201109 | 66.620 | |
| 31 | 202201012 | 66.136 | |
| 32 | 202201064 | 66.132 | |
| 33 | 202201079 | 66.076 | |
| 34 | 202201129 | 65.940 | |
| 35 | 202201014 | 65.824 | |
| 36 | 202201081 | 65.632 | |
| 37 | 202201075 | 65.492 | |
| 38 | 202201197 | 65.372 | |
| 39 | 202201186 | 64.992 | |
| 40 | 202201048 | 64.772 | |
| 41 | 202201131 | 64.572 | |
| 42 | 202201158 | 64.448 | |
| 43 | 202201067 | 64.256 | |
| 44 | 202201121 | 64.136 | |
| 45 | 202201145 | 63.848 | |
| 46 | 202201057 | 63.584 | |
| 47 | 202201104 | 63.332 | |
| 48 | 202201185 | 62.960 | |
| 49 | 202201001 | 62.796 | |
| 50 | 202201030 | 62.748 | |
| 51 | 202201055 | 62.680 | |
| 52 | 202201094 | 62.576 | |
| 53 | 202201011 | 62.524 | |
| 54 | 202201003 | 62.468 | |
| 55 | 202201018 | 62.156 | |
| 56 | 202201045 | 62.084 | |
| 57 | 202201102 | 61.792 | |
| 58 | 202201002 | 61.608 | |
| 59 | 202201103 | 61.284 | |
| 60 | 202201151 | 60.904 | |
| 61 | 202201006 | 34.800 | 面试弃考 |
|
稿件来源: 枞阳在线
|
编辑: 周若扬
|







