根据《2024年枞阳县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将枞阳县公开招聘事业单位工作人员资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审对象(见附件1):
依据笔试成绩(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩确定)从高分到低分按3:1比例确定专业测试入围人员名单。学历要求为硕士研究生及以上的1402035岗位,从高分到低分按2:1比例确定专业测试入围人员名单。岗位招聘计划数与实际参加笔试人数不足规定比例的,按实际参加笔试考生人数确定进入专业测试人员。最后一名如有多名考生笔试成绩相同的,一并进入专业测试环节。
为确保新进人员基本素质,笔试最低控制合格分数线为两科笔试成绩总分150分(其中,报考艺术类专业和报考乡镇基层事业单位岗位的考生两科笔试成绩总分放宽到130分)。专业测试的入围人选,从同岗位最低控制合格分数线以上人员中按规定确定。考生有一科成绩低于60分的,取消进入专业测试资格。
二、资格复审时间:2024年5月20日至21日(上午8:00-11:30,下午2:30-17:00)资格复审。
三、资格复审地点:枞阳县人力资源和社会保障局九楼会议室(县连城东路与浮山路交叉口),
四、资格复审材料:资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证原件及复印件、学历(学位)证书、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件及复印件和报名资格审查表等材料。原件审核后退回,复印件留存。其中:
(1)属全日制2024年应届毕业生的,但资格复审时尚未取得学历(学位)证书的人员,须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2024年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2024年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表),退役士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
2024年服务期满的“服务基层项目”人员,提供证书(鉴定表)或相关证明材料。
(4)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
五、其他事项
1、凡出现以下任一情况的,即为资格复审不合格,取消专业测试资格:与报考条件不符的;不能提供规定证件材料的;不能在规定时间接受资格复审的。空缺名额按笔试成绩从高分到低分依次等额递补,递补不超过两次(递补人员最后一名如有多位报考人员成绩相同,并列进入)。
2、资格复审合格的报考人员,缴纳专业测试费用,专业测试人员每人缴纳专业测试费用 80元。
咨询电话:枞阳县人力资源和社会保障局 0562-3210930。
特此公告。
附件1:枞阳县2024年事业单位招聘参加现场资格复审人员名单
附件2:毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺
附件3:同意报考证明
枞阳县机关事业单位公开招聘
(选调)工作领导小组办公室
2024年5月10日
附件1:
枞阳县2024事业单位招聘参加现场资格复审人员名单
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总分 |
1 | 3134140324303 | 1402001 | 101 | 78 | 179 |
2 | 3134140324301 | 1402001 | 110 | 65 | 175 |
3 | 3134140324302 | 1402001 | 80.5 | 67.5 | 148 |
4 | 3134140324307 | 1402002 | 92 | 97 | 189 |
5 | 3134140324306 | 1402002 | 101.5 | 79.5 | 181 |
6 | 3134140324317 | 1402002 | 86 | 90 | 176 |
7 | 3134140324322 | 1402003 | 111.5 | 80.5 | 192 |
8 | 3134140324318 | 1402003 | 99 | 83.5 | 182.5 |
9 | 3134140324417 | 1402004 | 109 | 88 | 197 |
10 | 3134140324428 | 1402004 | 99.5 | 86.5 | 186 |
11 | 3134140324327 | 1402004 | 98.5 | 85.5 | 184 |
12 | 3134140324612 | 1402006 | 117 | 94 | 211 |
13 | 3134140324601 | 1402006 | 109.5 | 96 | 205.5 |
14 | 3134140324701 | 1402006 | 124 | 81 | 205 |
15 | 1134140321006 | 1402007 | 107 | 107.5 | 214.5 |
16 | 1134140321005 | 1402007 | 101 | 107 | 208 |
17 | 1134140321014 | 1402007 | 103.5 | 101.5 | 205 |
18 | 1134140321229 | 1402008 | 115.5 | 105.5 | 221 |
19 | 1134140321228 | 1402008 | 113.5 | 105 | 218.5 |
20 | 1134140321210 | 1402008 | 114.5 | 98.5 | 213 |
21 | 1134140321313 | 1402009 | 105 | 100.5 | 205.5 |
22 | 1134140321411 | 1402009 | 102.5 | 88.5 | 191 |
23 | 1134140321315 | 1402009 | 95 | 86.5 | 181.5 |
24 | 1134140321526 | 1402010 | 117 | 100.5 | 217.5 |
25 | 1134140321516 | 1402010 | 111 | 95 | 206 |
26 | 1134140321509 | 1402010 | 104 | 97.5 | 201.5 |
27 | 1134140321727 | 1402011 | 110.5 | 103 | 213.5 |
28 | 1134140321715 | 1402011 | 116.5 | 95.5 | 212 |
29 | 1134140321628 | 1402011 | 96 | 96.5 | 192.5 |
30 | 1134140321910 | 1402012 | 115.5 | 91 | 206.5 |
31 | 1134140321902 | 1402012 | 105 | 95 | 200 |
32 | 1134140321813 | 1402012 | 99.5 | 94 | 193.5 |
33 | 3134140324822 | 1402013 | 98 | 89.5 | 187.5 |
34 | 3134140324721 | 1402013 | 99 | 84 | 183 |
35 | 3134140324705 | 1402013 | 104 | 73.5 | 177.5 |
36 | 3134140324824 | 1402014 | 94.5 | 90 | 184.5 |
37 | 3134140324905 | 1402014 | 110.5 | 71.5 | 182 |
38 | 3134140325001 | 1402014 | 103 | 77.5 | 180.5 |
39 | 1134140321918 | 1402015 | 105.5 | 104 | 209.5 |
40 | 1134140321922 | 1402015 | 114 | 95.5 | 209.5 |
41 | 1134140322015 | 1402015 | 93 | 94.5 | 187.5 |
42 | 1134140322128 | 1402016 | 128 | 82.5 | 210.5 |
43 | 1134140322115 | 1402016 | 117 | 92.5 | 209.5 |
44 | 1134140322209 | 1402016 | 108.5 | 98.5 | 207 |
45 | 3134140325023 | 1402017 | 108.5 | 86 | 194.5 |
46 | 3134140325130 | 1402017 | 102.5 | 88.5 | 191 |
47 | 3134140325011 | 1402017 | 108 | 81.5 | 189.5 |
48 | 3134140325127 | 1402017 | 99.5 | 90 | 189.5 |
49 | 3134140325220 | 1402018 | 97.5 | 82 | 179.5 |
50 | 3134140325224 | 1402018 | 105 | 74 | 179 |
51 | 3134140325218 | 1402018 | 95 | 83.5 | 178.5 |
52 | 1134140322407 | 1402019 | 117 | 102 | 219 |
53 | 1134140322311 | 1402019 | 103.5 | 106.5 | 210 |
54 | 1134140322321 | 1402019 | 110.5 | 93.5 | 204 |
55 | 1134140322230 | 1402019 | 102.5 | 101 | 203.5 |
56 | 1134140322409 | 1402019 | 108 | 88 | 196 |
57 | 1134140322420 | 1402019 | 92 | 97.5 | 189.5 |
58 | 3134140325308 | 1402020 | 88.5 | 77 | 165.5 |
59 | 3134140325309 | 1402020 | 95.5 | 67.5 | 163 |
60 | 3134140325312 | 1402020 | 91 | 61.5 | 152.5 |
61 | 3134140325314 | 1402021 | 121.5 | 79 | 200.5 |
62 | 3134140325321 | 1402021 | 101.5 | 94.5 | 196 |
63 | 3134140325319 | 1402021 | 107 | 84 | 191 |
64 | 3134140325404 | 1402022 | 112.5 | 94.5 | 207 |
65 | 3134140325507 | 1402022 | 107.5 | 94.5 | 202 |
66 | 3134140325510 | 1402022 | 108.5 | 91 | 199.5 |
67 | 1134140322504 | 1402023 | 107.5 | 103 | 210.5 |
68 | 1134140322527 | 1402023 | 107 | 94.5 | 201.5 |
69 | 1134140322529 | 1402023 | 101 | 97.5 | 198.5 |
70 | 1134140322724 | 1402024 | 110.5 | 104.5 | 215 |
71 | 1134140322619 | 1402024 | 102 | 103 | 205 |
72 | 1134140322602 | 1402024 | 107 | 86 | 193 |
73 | 1134140322613 | 1402024 | 98.5 | 94.5 | 193 |
74 | 1134140322811 | 1402025 | 117 | 85 | 202 |
75 | 1134140322810 | 1402025 | 86 | 108 | 194 |
76 | 1134140322803 | 1402025 | 103.5 | 86.5 | 190 |
77 | 1134140322912 | 1402026 | 100.5 | 105.5 | 206 |
78 | 1134140322922 | 1402026 | 96.5 | 106 | 202.5 |
79 | 1134140322921 | 1402026 | 91 | 99.5 | 190.5 |
80 | 2134140324219 | 1402027 | 89 | 100 | 189 |
81 | 2134140324207 | 1402027 | 90 | 88.5 | 178.5 |
82 | 2134140324225 | 1402027 | 79 | 95.5 | 174.5 |
83 | 1134140323026 | 1402028 | 101 | 106.5 | 207.5 |
84 | 1134140323213 | 1402028 | 117.5 | 90 | 207.5 |
85 | 1134140323206 | 1402028 | 105 | 101.5 | 206.5 |
86 | 1134140323406 | 1402029 | 113 | 100.5 | 213.5 |
87 | 1134140323327 | 1402029 | 108.5 | 89.5 | 198 |
88 | 1134140323318 | 1402029 | 101 | 96 | 197 |
89 | 3134140325607 | 1402030 | 107.5 | 91.5 | 199 |
90 | 3134140325517 | 1402030 | 102.5 | 94 | 196.5 |
91 | 3134140325604 | 1402030 | 109.5 | 86.5 | 196 |
92 | 3134140325619 | 1402030 | 114 | 82 | 196 |
93 | 1134140323515 | 1402031 | 113 | 96.5 | 209.5 |
94 | 1134140323421 | 1402031 | 106 | 101.5 | 207.5 |
95 | 1134140323526 | 1402031 | 111.5 | 95.5 | 207 |
96 | 1134140323722 | 1402032 | 106.5 | 103 | 209.5 |
97 | 1134140323613 | 1402032 | 110 | 99 | 209 |
98 | 1134140323629 | 1402032 | 99.5 | 107.5 | 207 |
99 | 1134140323730 | 1402033 | 120.5 | 79 | 199.5 |
100 | 1134140323728 | 1402033 | 100 | 97 | 197 |
101 | 1134140323801 | 1402033 | 106 | 89.5 | 195.5 |
102 | 1134140324101 | 1402034 | 124.5 | 103 | 227.5 |
103 | 1134140324005 | 1402034 | 127 | 95.5 | 222.5 |
104 | 1134140324018 | 1402034 | 120.5 | 94 | 214.5 |
105 | 5234140325802 | 1402035 | 73 | 82.6 | 155.6 |
106 | 5234140325818 | 1402036 | 108.5 | 101.3 | 209.8 |
107 | 5234140325805 | 1402036 | 96 | 95.7 | 191.7 |
108 | 5234140325814 | 1402036 | 96 | 92 | 188 |
109 | 5234140325806 | 1402036 | 97.5 | 82.95 | 180.45 |
110 | 5234140325811 | 1402036 | 92.5 | 85.55 | 178.05 |
111 | 5234140325810 | 1402036 | 83 | 90.4 | 173.4 |
112 | 5234140325817 | 1402036 | 86.5 | 86.4 | 172.9 |
113 | 5234140325808 | 1402036 | 93 | 75.85 | 168.85 |
114 | 5234140325822 | 1402036 | 72 | 94 | 166 |
115 | 5234140325809 | 1402036 | 95.5 | 68.55 | 164.05 |
116 | 5234140325820 | 1402036 | 94 | 68.95 | 162.95 |
117 | 5234140325815 | 1402036 | 95.5 | 66.25 | 161.75 |
118 | 5234140325816 | 1402036 | 73 | 85.5 | 158.5 |
119 | 5534140325827 | 1402037 | 91.5 | 91.5 | 183 |
120 | 5534140325829 | 1402037 | 93.5 | 82.5 | 176 |
121 | 5534140325826 | 1402037 | 87.5 | 71.9 | 159.4 |
122 | 5334140325910 | 1402038 | 109 | 106.1 | 215.1 |
123 | 5334140325907 | 1402038 | 107 | 89 | 196 |
124 | 5334140325917 | 1402038 | 116.5 | 75.2 | 191.7 |
125 | 5334140325924 | 1402038 | 109.5 | 78.1 | 187.6 |
126 | 5334140326001 | 1402038 | 117 | 66.6 | 183.6 |
127 | 5334140325911 | 1402038 | 97 | 85.1 | 182.1 |
128 | 5534140326013 | 1402039 | 111.5 | 70.8 | 182.3 |
129 | 5534140326016 | 1402039 | 104.5 | 77.7 | 182.2 |
130 | 5534140326018 | 1402039 | 97.5 | 78.7 | 176.2 |
稿件来源: 枞阳在线
|
编辑: 王章志
|