枞阳国有资本投资控股集团有限公司2025年公开招聘工作人员笔试、资格复审、面试工作已结束,根据《枞阳国有资本投资控股集团有限公司2025年公开招聘工作人员公告》规定,现将面试成绩和合成成绩公示如下:
枞阳国有资本投资控股集团有限公司2025年公开招聘工作人员 面试成绩和合成成绩表 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 2025001 | LY2025160101013 | 69.34 | 78.58 | 73.96 | |
2 | 2025001 | LY2025160101006 | 66.52 | 75.94 | 71.23 | |
3 | 2025001 | LY2025160101002 | 66.06 | 75.00 | 70.53 | |
4 | 2025002 | LY2025160102001 | 76.24 | 75.66 | 75.95 | |
5 | 2025002 | LY2025160102023 | 74.92 | 80.98 | 77.95 | |
6 | 2025002 | LY2025160102008 | 73.08 | 79.12 | 76.10 | |
7 | 2025003 | LY2025160103019 | 75.38 | 81.16 | 78.27 | |
8 | 2025003 | LY2025160103024 | 72.22 | 缺考 | 36.11 | |
9 | 2025003 | LY2025160103021 | 70.08 | 79.72 | 74.90 | |
10 | 2025004 | LY2025160104004 | 60.44 | 75.66 | 68.05 | |
11 | 2025004 | LY2025160104002 | 54.46 | 79.10 | 66.78 | |
12 | 2025007 | LY2025160107003 | 68.96 | 80.44 | 74.70 | |
13 | 2025007 | LY2025160107002 | 65.46 | 76.02 | 70.74 | |
14 | 2025007 | LY2025160107004 | 63.18 | 78.64 | 70.91 | |
15 | 2025008 | LY2025160108007 | 74.66 | 80.36 | 77.51 | |
16 | 2025008 | LY2025160108008 | 73.80 | 79.93 | 76.87 | |
17 | 2025008 | LY2025160108010 | 69.50 | 84.10 | 76.80 | |
枞阳国有资本投资控股集团有限公司
2025年10月27日
|
稿件来源: 枞阳在线
|
编辑: 王章志
|







