根据《枞阳县文广局事业单位2011年公开招聘专业技术人员公告》之规定, 现将报考电视播音员(主持人)的考生面试成绩公告如下(以准考证号码为序): | |||||||||
报考岗位 | 准考证号码 | 成绩 | 准考证号码 | 成绩 | 准考证号码 | 成绩 | |||
女性播音员(主持人) | 20110709001 | — | 20110709014 | 72.6 | 20110709027 | 68.8 | |||
20110709002 | 62.2 | 20110709015 | — | 20110709028 | 77.6 | ||||
20110709003 | — | 20110709016 | 61.2 | 20110709029 | 70.6 | ||||
20110709004 | 49.6 | 20110709017 | 60.2 | 20110709030 | 65.8 | ||||
20110709005 | — | 20110709018 | — | 20110709031 | 72.2 | ||||
20110709006 | 62.6 | 20110709019 | — | 20110709032 | 61 | ||||
20110709007 | 72 | 20110709020 | 71.6 | 20110709033 | 80 | ||||
20110709008 | 61.8 | 20110709021 | 54 | 20110709034 | 60.4 | ||||
20110709009 | — | 20110709022 | 68.2 | 20110709035 | — | ||||
20110709010 | 62.2 | 20110709023 | 58.8 | 20110709036 | — | ||||
20110709011 | 65.8 | 20110709024 | 63.2 | 20110709037 | 64.2 | ||||
20110709012 | — | 20110709025 | 62.4 | 20110709038 | 58.6 | ||||
20110709013 | — | 20110709026 | 63.4 | 20110709039 | 73.2 | ||||
男性播音员(主持人) | 20110709061 | 75.7 | 20110709067 | 71 | 20110709073 | — | |||
20110709062 | 80.8 | 20110709068 | 78 | 20110709074 | — | ||||
20110709063 | 82.4 | 20110709069 | 82.6 | 20110709075 | 82.4 | ||||
20110709064 | 75.8 | 20110709070 | — | 20110709076 | 73.2 | ||||
20110709065 | 76.4 | 20110709071 | — | 20110709077 | — | ||||
20110709066 | 76.6 | 20110709072 | 79.8 | ||||||
枞阳县文广局事业单位公开招聘专业技术人员领导小组 | |||||||||
2011年7月11日 |
稿件来源: 枞阳在线
|
编辑: 木子
|