枞阳在线

枞阳在线网站 | 枞阳融媒体中心 主办

设为首页

简体 | 手机站

您当前的位置: 首页 > 枞阳 >正文

枞阳县2014年美好乡村建设情况月报表

时间:2014-06-24 08:39:30

 

填报单位:枞阳县美好办 填报时间:2014年6月23日
序号 指标 单位 累计完成数 本月实绩
1 中心村建设规划编制完成的村数 10 0
2 完成投资总额 万元 874.7 42
3 硬化道路 公里 27 2.6
4 实现道路“户户通”的村数 6 1
5 安全饮水普及率达100%的村数 9 0
6 有线电视、网络、电话“三通”的村数 10 1
7 安装路灯 242 0
8 建公共服务中心 7 0
9 建卫生室 8 0
10 建农家书屋(图书馆) 8 0
11 建文化站(室) 8 1
12 建室外体育文化场所 7 1
13 建便民超市 10 0
14 配置垃圾桶 267 50
15 配置垃圾房或垃圾池 10 0
16 建排污管道或硬化沟渠 5654 120
17 建污水处理设施 4 1
18 生活污水处理率达100%的村数 0 0
19 村庄绿化覆盖率达40%的村数 7 1
20 道路、沟渠绿化率达90%的村数 7 1
21 拆除旱厕 205 15
22 卫生厕所普及率达90%的村数 4 1
23 清淤河道沟塘 22 2
24 拆除或改造危房 平方米 12617 400
25 建立环境卫生长效管护机制的村数 10 0
26 制订产业发展规划的村数 8 0
27 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 4 0
28 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 6 0
29 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 3 0
30 流转土地(包括耕地、林地、水面) 4893 0
31 村党组织达到“五个好”要求的村数 7 0
32 成立村民理事会 10 0
33 制订村规民约的村数 10 0
34 开展关爱农村“三留守”活动 35 10
35 开展文体活动 42 4
36 县财政拨付专项资金 万元 0 0
37 整合涉农资金 万元 1422 260
38 在省、市下达的增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地 246 0
39 实现雨污分流的村数 0 0
  

稿件来源: 枞阳在线
编辑: 木子

网站介绍 | 联系我们 | 律师声明 | 广告服务 | 举报纠错

枞阳在线版权所有 未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07502865号-1 互联网新闻信息服务许可证:34120200050 皖网宣备090007号 公安机关备案号34082302000116