枞阳在线

枞阳在线网站 | 枞阳融媒体中心 主办

设为首页

简体 | 手机站

您当前的位置: 首页 > 枞阳 >正文

2014年中考应届生成绩分档表

时间:2014-07-16 19:16:13

 

分数 人数 百分比 累进人数 累进百分比 备注
759 1 0.01129 1 0.01129  
758 1 0.01129 2 0.02258  
755 1 0.01129 3 0.03386  
754 1 0.01129 4 0.04515  
752 2 0.02258 6 0.06773  
751 2 0.02258 8 0.0903  
750 2 0.02258 10 0.11288  
748 2 0.02258 12 0.13546  
747 3 0.03386 15 0.16932  
746 3 0.03386 18 0.20318  
745 4 0.04515 22 0.24834  
744 4 0.04515 26 0.29349  
743 4 0.04515 30 0.33864  
742 5 0.05644 35 0.39508  
741 4 0.04515 39 0.44023  
740 6 0.06773 45 0.50796  
739 9 0.10159 54 0.60955  
738 4 0.04515 58 0.6547  
737 7 0.07902 65 0.73372  
736 6 0.06773 71 0.80144  
735 5 0.05644 76 0.85788  
734 9 0.10159 85 0.95948  
733 4 0.04515 89 1.00463  
732 5 0.05644 94 1.06107  
731 7 0.07902 101 1.14008  
730 14 0.15803 115 1.29811  
729 9 0.10159 124 1.39971  
728 13 0.14674 137 1.54645  
727 6 0.06773 143 1.61418  
726 4 0.04515 147 1.65933  
725 12 0.13546 159 1.79478  
724 8 0.0903 167 1.88509  
723 13 0.14674 180 2.03183  
722 9 0.10159 189 2.13342  
721 15 0.16932 204 2.30274  
720 17 0.1919 221 2.49464  
719 15 0.16932 236 2.66396  
718 23 0.25962 259 2.92358  
717 22 0.24834 281 3.17192  
716 14 0.15803 295 3.32995  
715 10 0.11288 305 3.44283  
714 16 0.18061 321 3.62343  
713 13 0.14674 334 3.77018  
712 23 0.25962 357 4.0298  
711 23 0.25962 380 4.28942  
710 30 0.33864 410 4.62806  
709 13 0.14674 423 4.77481  
708 23 0.25962 446 5.03443  
707 18 0.20318 464 5.23761  
706 16 0.18061 480 5.41822  
705 21 0.23705 501 5.65527  
704 26 0.29349 527 5.94875  
703 29 0.32735 556 6.2761  
702 24 0.27091 580 6.54701  
701 15 0.16932 595 6.71633  
700 24 0.27091 619 6.98724  
699 17 0.1919 636 7.17914  
698 18 0.20318 654 7.38232  
697 29 0.32735 683 7.70967  
696 23 0.25962 706 7.9693  
695 34 0.38379 740 8.35309  
694 28 0.31606 768 8.66915  
693 32 0.36121 800 9.03036  
692 23 0.25962 823 9.28999  
691 32 0.36121 855 9.6512  
690 27 0.30477 882 9.95598  
689 27 0.30477 909 10.26075  
688 24 0.27091 933 10.53166  
687 25 0.2822 958 10.81386  
686 33 0.3725 991 11.18636  
685 23 0.25962 1014 11.44599  
684 32 0.36121 1046 11.8072  
683 34 0.38379 1080 12.19099  
682 21 0.23705 1101 12.42804  
681 41 0.46281 1142 12.89085  
680 31 0.34993 1173 13.24077  
679 30 0.33864 1203 13.57941  
678 23 0.25962 1226 13.83903  
677 44 0.49667 1270 14.3357  
676 28 0.31606 1298 14.65177  
675 42 0.47409 1340 15.12586  
674 36 0.40637 1376 15.53223  
673 28 0.31606 1404 15.84829  
672 28 0.31606 1432 16.16435  
671 32 0.36121 1464 16.52557  
670 32 0.36121 1496 16.88678  
669 38 0.42894 1534 17.31572  
668 45 0.50796 1579 17.82368  
667 27 0.30477 1606 18.12846  
666 33 0.3725 1639 18.50096  
665 47 0.53053 1686 19.03149  
664 40 0.45152 1726 19.48301  
663 40 0.45152 1766 19.93453  
662 35 0.39508 1801 20.32961  
661 39 0.44023 1840 20.76984  
660 29 0.32735 1869 21.09719  
659 35 0.39508 1904 21.49227  
658 38 0.42894 1942 21.92121  
657 23 0.25962 1965 22.18083  
656 46 0.51925 2011 22.70008  
655 31 0.34993 2042 23.05001  
654 40 0.45152 2082 23.50152  
653 39 0.44023 2121 23.94175  
652 30 0.33864 2151 24.28039  
651 37 0.41765 2188 24.69805  
650 39 0.44023 2227 25.13828  
649 28 0.31606 2255 25.45434  
648 33 0.3725 2288 25.82684  
647 25 0.2822 2313 26.10904  
646 32 0.36121 2345 26.47026  
645 30 0.33864 2375 26.80889  
644 22 0.24834 2397 27.05723  
643 40 0.45152 2437 27.50875  
642 33 0.3725 2470 27.88125  
641 34 0.38379 2504 28.26504  
640 40 0.45152 2544 28.71656  
639 39 0.44023 2583 29.15679  
638 40 0.45152 2623 29.60831  
637 25 0.2822 2648 29.89051  
636 41 0.46281 2689 30.35331  
635 27 0.30477 2716 30.65809  
634 36 0.40637 2752 31.06445  
633 31 0.34993 2783 31.41438  
632 33 0.3725 2816 31.78688  
631 46 0.51925 2862 32.30613  
630 38 0.42894 2900 32.73507  
629 32 0.36121 2932 33.09629  
628 31 0.34993 2963 33.44621  
627 43 0.48538 3006 33.93159  
626 30 0.33864 3036 34.27023  
625 29 0.32735 3065 34.59758  
624 28 0.31606 3093 34.91365  
623 35 0.39508 3128 35.30873  
622 27 0.30477 3155 35.6135  
621 33 0.3725 3188 35.986  
620 29 0.32735 3217 36.31335  
619 27 0.30477 3244 36.61813  
618 36 0.40637 3280 37.02449  
617 22 0.24834 3302 37.27283  
616 39 0.44023 3341 37.71306  
615 41 0.46281 3382 38.17587  
614 51 0.57569 3433 38.75155  
613 32 0.36121 3465 39.11277  
612 35 0.39508 3500 39.50785  
611 27 0.30477 3527 39.81262  
610 27 0.30477 3554 40.11739  
609 31 0.34993 3585 40.46732  
608 26 0.29349 3611 40.76081  
607 39 0.44023 3650 41.20104  
606 25 0.2822 3675 41.48324  
605 24 0.27091 3699 41.75415  
604 31 0.34993 3730 42.10407  
603 25 0.2822 3755 42.38627  
602 39 0.44023 3794 42.8265  
601 30 0.33864 3824 43.16514  
600 31 0.34993 3855 43.51507  
599 34 0.38379 3889 43.89886  
598 27 0.30477 3916 44.20363  
597 29 0.32735 3945 44.53099  
596 24 0.27091 3969 44.8019  
595 31 0.34993 4000 45.15182  
594 33 0.3725 4033 45.52433  
593 27 0.30477 4060 45.8291  
592 30 0.33864 4090 46.16774  
591 36 0.40637 4126 46.57411  
590 35 0.39508 4161 46.96918  
589 27 0.30477 4188 47.27396  
588 30 0.33864 4218 47.6126  
587 24 0.27091 4242 47.88351  
586 19 0.21447 4261 48.09798  
585 32 0.36121 4293 48.45919  
584 22 0.24834 4315 48.70753  
583 27 0.30477 4342 49.0123  
582 30 0.33864 4372 49.35094  
581 21 0.23705 4393 49.58799  
580 27 0.30477 4420 49.89276  
579 29 0.32735 4449 50.22012  
578 24 0.27091 4473 50.49103  
577 23 0.25962 4496 50.75065  
576 27 0.30477 4523 51.05542  
575 28 0.31606 4551 51.37149  
574 20 0.22576 4571 51.59725  
573 31 0.34993 4602 51.94717  
572 26 0.29349 4628 52.24066  
571 21 0.23705 4649 52.47771  
570 29 0.32735 4678 52.80506  
569 20 0.22576 4698 53.03082  
568 36 0.40637 4734 53.43718  
567 16 0.18061 4750 53.61779  
566 21 0.23705 4771 53.85484  
565 32 0.36121 4803 54.21605  
564 26 0.29349 4829 54.50954  
563 24 0.27091 4853 54.78045  
562 17 0.1919 4870 54.97234  
561 26 0.29349 4896 55.26583  
560 21 0.23705 4917 55.50288  
559 21 0.23705 4938 55.73993  
558 22 0.24834 4960 55.98826  
557 28 0.31606 4988 56.30432  
556 31 0.34993 5019 56.65425  
555 17 0.1919 5036 56.84615  
554 22 0.24834 5058 57.09448  
553 27 0.30477 5085 57.39925  
552 21 0.23705 5106 57.6363  
551 29 0.32735 5135 57.96365  
550 29 0.32735 5164 58.291  
549 26 0.29349 5190 58.58449  
548 18 0.20318 5208 58.78767  
547 23 0.25962 5231 59.0473  
546 21 0.23705 5252 59.28434  
545 25 0.2822 5277 59.56654  
544 21 0.23705 5298 59.80359  
543 24 0.27091 5322 60.0745  
542 22 0.24834 5344 60.32284  
541 27 0.30477 5371 60.62761  
540 25 0.2822 5396 60.90981  
539 19 0.21447 5415 61.12428  
538 17 0.1919 5432 61.31618  
537 18 0.20318 5450 61.51936  
536 20 0.22576 5470 61.74512  
535 18 0.20318 5488 61.9483  
534 31 0.34993 5519 62.29823  
533 35 0.39508 5554 62.69331  
532 21 0.23705 5575 62.93035  
531 22 0.24834 5597 63.17869  
530 23 0.25962 5620 63.43831  
529 23 0.25962 5643 63.69793  
528 20 0.22576 5663 63.92369  
527 19 0.21447 5682 64.13816  
526 18 0.20318 5700 64.34135  
525 23 0.25962 5723 64.60097  
524 15 0.16932 5738 64.77029  
523 23 0.25962 5761 65.02991  
522 17 0.1919 5778 65.22181  
521 23 0.25962 5801 65.48143  
520 17 0.1919 5818 65.67333  
519 11 0.12417 5829 65.79749  
518 16 0.18061 5845 65.9781  
517 24 0.27091 5869 66.24901  
516 18 0.20318 5887 66.4522  
515 24 0.27091 5911 66.72311  
514 19 0.21447 5930 66.93758  
513 17 0.1919 5947 67.12947  
512 21 0.23705 5968 67.36652  
511 17 0.1919 5985 67.55842  
510 19 0.21447 6004 67.77289  
509 19 0.21447 6023 67.98736  
508 21 0.23705 6044 68.2244  
507 19 0.21447 6063 68.43888  
506 12 0.13546 6075 68.57433  
505 11 0.12417 6086 68.6985  
504 18 0.20318 6104 68.90168  
503 21 0.23705 6125 69.13873  
502 13 0.14674 6138 69.28547  
501 20 0.22576 6158 69.51123  
500 15 0.16932 6173 69.68055  
499 19 0.21447 6192 69.89502  
498 12 0.13546 6204 70.03048  
497 19 0.21447 6223 70.24495  
496 17 0.1919 6240 70.43684  
495 17 0.1919 6257 70.62874  
494 14 0.15803 6271 70.78677  
493 18 0.20318 6289 70.98995  
492 14 0.15803 6303 71.14799  
491 13 0.14674 6316 71.29473  
490 14 0.15803 6330 71.45276  
489 11 0.12417 6341 71.57693  
488 16 0.18061 6357 71.75753  
487 16 0.18061 6373 71.93814  
486 19 0.21447 6392 72.15261  
485 15 0.16932 6407 72.32193  
484 12 0.13546 6419 72.45739  
483 19 0.21447 6438 72.67186  
482 13 0.14674 6451 72.8186  
481 14 0.15803 6465 72.97663  
480 10 0.11288 6475 73.08951  
479 4 0.04515 6479 73.13467  
478 16 0.18061 6495 73.31527  
477 14 0.15803 6509 73.4733  
476 20 0.22576 6529 73.69906  
475 9 0.10159 6538 73.80065  
474 11 0.12417 6549 73.92482  
473 10 0.11288 6559 74.0377  
472 15 0.16932 6574 74.20702  
471 15 0.16932 6589 74.37634  
470 16 0.18061 6605 74.55695  
469 10 0.11288 6615 74.66983  
468 11 0.12417 6626 74.79399  
467 18 0.20318 6644 74.99718  
466 14 0.15803 6658 75.15521  
465 13 0.14674 6671 75.30195  
464 15 0.16932 6686 75.47127  
463 10 0.11288 6696 75.58415  
462 10 0.11288 6706 75.69703  
461 16 0.18061 6722 75.87764  
460 13 0.14674 6735 76.02438  
459 11 0.12417 6746 76.14855  
458 15 0.16932 6761 76.31787  
457 14 0.15803 6775 76.4759  
456 15 0.16932 6790 76.64522  
455 12 0.13546 6802 76.78068  
454 18 0.20318 6820 76.98386  
453 17 0.1919 6837 77.17575  
452 12 0.13546 6849 77.31121  
451 13 0.14674 6862 77.45795  
450 12 0.13546 6874 77.59341  
449 9 0.10159 6883 77.695  
448 12 0.13546 6895 77.83045  
447 6 0.06773 6901 77.89818  
446 15 0.16932 6916 78.0675  
445 13 0.14674 6929 78.21425  
444 11 0.12417 6940 78.33841  
443 10 0.11288 6950 78.45129  
442 12 0.13546 6962 78.58675  
441 7 0.07902 6969 78.66576  
440 15 0.16932 6984 78.83508  
439 16 0.18061 7000 79.01569  
438 13 0.14674 7013 79.16243  
437 7 0.07902 7020 79.24145  
436 12 0.13546 7032 79.3769  
435 7 0.07902 7039 79.45592  
434 10 0.11288 7049 79.5688  
433 12 0.13546 7061 79.70426  
432 10 0.11288 7071 79.81714  
431 13 0.14674 7084 79.96388  
430 12 0.13546 7096 80.09933  
429 10 0.11288 7106 80.21221  
428 11 0.12417 7117 80.33638  
427 14 0.15803 7131 80.49441  
426 16 0.18061 7147 80.67502  
425 4 0.04515 7151 80.72017  
424 10 0.11288 7161 80.83305  
423 11 0.12417 7172 80.95722  
422 19 0.21447 7191 81.17169  
421 16 0.18061 7207 81.3523  
420 10 0.11288 7217 81.46518  
419 12 0.13546 7229 81.60063  
418 20 0.22576 7249 81.82639  
417 14 0.15803 7263 81.98442  
416 19 0.21447 7282 82.19889  
415 9 0.10159 7291 82.30049  
414 10 0.11288 7301 82.41336  
413 16 0.18061 7317 82.59397  
412 15 0.16932 7332 82.76329  
411 10 0.11288 7342 82.87617  
410 12 0.13546 7354 83.01163  
409 8 0.0903 7362 83.10193  
408 7 0.07902 7369 83.18095  
407 17 0.1919 7386 83.37284  
406 9 0.10159 7395 83.47443  
405 15 0.16932 7410 83.64375  
404 11 0.12417 7421 83.76792  
403 12 0.13546 7433 83.90338  
402 13 0.14674 7446 84.05012  
401 10 0.11288 7456 84.163  
400 8 0.0903 7464 84.2533  
399 5 0.05644 7469 84.30974  
398 15 0.16932 7484 84.47906  
397 13 0.14674 7497 84.6258  
396 10 0.11288 7507 84.73868  
395 16 0.18061 7523 84.91929  
394 10 0.11288 7533 85.03217  
393 7 0.07902 7540 85.11119  
392 6 0.06773 7546 85.17891  
391 8 0.0903 7554 85.26922  
390 11 0.12417 7565 85.39339  
389 10 0.11288 7575 85.50626  
388 7 0.07902 7582 85.58528  
387 14 0.15803 7596 85.74331  
386 17 0.1919 7613 85.93521  
385 8 0.0903 7621 86.02551  
384 16 0.18061 7637 86.20612  
383 10 0.11288 7647 86.319  
382 11 0.12417 7658 86.44317  
381 13 0.14674 7671 86.58991  
380 14 0.15803 7685 86.74794  
379 13 0.14674 7698 86.89468  
378 15 0.16932 7713 87.064  
377 15 0.16932 7728 87.23332  
376 16 0.18061 7744 87.41393  
375 12 0.13546 7756 87.54938  
374 8 0.0903 7764 87.63969  
373 12 0.13546 7776 87.77514  
372 10 0.11288 7786 87.88802  
371 9 0.10159 7795 87.98962  
370 10 0.11288 7805 88.10249  
369 7 0.07902 7812 88.18151  
368 9 0.10159 7821 88.2831  
367 14 0.15803 7835 88.44113  
366 9 0.10159 7844 88.54272  
365 11 0.12417 7855 88.66689  
364 11 0.12417 7866 88.79106  
363 4 0.04515 7870 88.83621  
362 13 0.14674 7883 88.98296  
361 7 0.07902 7890 89.06197  
360 6 0.06773 7896 89.1297  
359 9 0.10159 7905 89.23129  
358 15 0.16932 7920 89.40061  
357 8 0.0903 7928 89.49091  
356 13 0.14674 7941 89.63766  
355 9 0.10159 7950 89.73925  
354 12 0.13546 7962 89.8747  
353 6 0.06773 7968 89.94243  
352 9 0.10159 7977 90.04402  
351 11 0.12417 7988 90.16819  
350 15 0.16932 8003 90.33751  
349 6 0.06773 8009 90.40524  
348 4 0.04515 8013 90.45039  
347 9 0.10159 8022 90.55198  
346 12 0.13546 8034 90.68744  
345 5 0.05644 8039 90.74388  
344 7 0.07902 8046 90.82289  
343 12 0.13546 8058 90.95835  
342 4 0.04515 8062 91.0035  
341 17 0.1919 8079 91.19539  
340 13 0.14674 8092 91.34214  
339 10 0.11288 8102 91.45502  
338 11 0.12417 8113 91.57919  
337 9 0.10159 8122 91.68078  
336 11 0.12417 8133 91.80494  
335 13 0.14674 8146 91.95169  
334 7 0.07902 8153 92.0307  
333 7 0.07902 8160 92.10972  
332 12 0.13546 8172 92.24517  
331 10 0.11288 8182 92.35805  
330 4 0.04515 8186 92.40321  
329 8 0.0903 8194 92.49351  
328 6 0.06773 8200 92.56124  
327 10 0.11288 8210 92.67412  
326 13 0.14674 8223 92.82086  
325 10 0.11288 8233 92.93374  
324 3 0.03386 8236 92.9676  
323 8 0.0903 8244 93.05791  
322 6 0.06773 8250 93.12563  
321 5 0.05644 8255 93.18207  
320 8 0.0903 8263 93.27238  
319 7 0.07902 8270 93.35139  
318 11 0.12417 8281 93.47556  
317 7 0.07902 8288 93.55458  
316 9 0.10159 8297 93.65617  
315 5 0.05644 8302 93.71261  
314 9 0.10159 8311 93.8142  
313 7 0.07902 8318 93.89322  
312 5 0.05644 8323 93.94966  
311 7 0.07902 8330 94.02867  
310 10 0.11288 8340 94.14155  
309 5 0.05644 8345 94.19799  
308 11 0.12417 8356 94.32216  
307 8 0.0903 8364 94.41246  
306 5 0.05644 8369 94.4689  
305 12 0.13546 8381 94.60436  
304 9 0.10159 8390 94.70595  
303 9 0.10159 8399 94.80754  
302 6 0.06773 8405 94.87527  
301 10 0.11288 8415 94.98815  
300 5 0.05644 8420 95.04459  
299 7 0.07902 8427 95.1236  
298 3 0.03386 8430 95.15747  
297 7 0.07902 8437 95.23648  
296 3 0.03386 8440 95.27035  
295 12 0.13546 8452 95.4058  
294 8 0.0903 8460 95.49611  
293 3 0.03386 8463 95.52997  
292 3 0.03386 8466 95.56383  
291 5 0.05644 8471 95.62027  
290 5 0.05644 8476 95.67671  
289 6 0.06773 8482 95.74444  
288 7 0.07902 8489 95.82346  
287 9 0.10159 8498 95.92505  
286 9 0.10159 8507 96.02664  
285 1 0.01129 8508 96.03793  
284 14 0.15803 8522 96.19596  
283 8 0.0903 8530 96.28626  
282 4 0.04515 8534 96.33141  
281 4 0.04515 8538 96.37657  
280 7 0.07902 8545 96.45558  
279 4 0.04515 8549 96.50073  
278 6 0.06773 8555 96.56846  
277 3 0.03386 8558 96.60233  
276 6 0.06773 8564 96.67005  
275 3 0.03386 8567 96.70392  
274 1 0.01129 8568 96.7152  
273 5 0.05644 8573 96.77164  
272 5 0.05644 8578 96.82808  
271 2 0.02258 8580 96.85066  
270 4 0.04515 8584 96.89581  
269 6 0.06773 8590 96.96354  
268 7 0.07902 8597 97.04256  
267 4 0.04515 8601 97.08771  
265 6 0.06773 8607 97.15544  
264 4 0.04515 8611 97.20059  
263 6 0.06773 8617 97.26831  
262 4 0.04515 8621 97.31347  
261 4 0.04515 8625 97.35862  
260 5 0.05644 8630 97.41506  
259 4 0.04515 8634 97.46021  
258 3 0.03386 8637 97.49407  
256 3 0.03386 8640 97.52794  
255 3 0.03386 8643 97.5618  
254 1 0.01129 8644 97.57309  
253 3 0.03386 8647 97.60695  
252 2 0.02258 8649 97.62953  
251 1 0.01129 8650 97.64082  
250 6 0.06773 8656 97.70854  
249 3 0.03386 8659 97.74241  
248 4 0.04515 8663 97.78756  
246 4 0.04515 8667 97.83271  
244 1 0.01129 8668 97.844  
243 2 0.02258 8670 97.86658  
242 2 0.02258 8672 97.88915  
241 3 0.03386 8675 97.92302  
240 1 0.01129 8676 97.9343  
239 2 0.02258 8678 97.95688  
238 1 0.01129 8679 97.96817  
237 2 0.02258 8681 97.99074  
236 3 0.03386 8684 98.02461  
235 2 0.02258 8686 98.04718  
234 3 0.03386 8689 98.08105  
233 1 0.01129 8690 98.09234  
232 3 0.03386 8693 98.1262  
231 3 0.03386 8696 98.16006  
230 2 0.02258 8698 98.18264  
229 2 0.02258 8700 98.20522  
228 2 0.02258 8702 98.22779  
227 4 0.04515 8706 98.27294  
225 2 0.02258 8708 98.29552  
224 1 0.01129 8709 98.30681  
222 5 0.05644 8714 98.36325  
221 1 0.01129 8715 98.37453  
219 2 0.02258 8717 98.39711  
218 4 0.04515 8721 98.44226  
216 1 0.01129 8722 98.45355  
214 2 0.02258 8724 98.47613  
213 2 0.02258 8726 98.4987  
210 2 0.02258 8728 98.52128  
208 1 0.01129 8729 98.53257  
204 1 0.01129 8730 98.54385  
203 2 0.02258 8732 98.56643  
202 1 0.01129 8733 98.57772  
201 1 0.01129 8734 98.58901  
199 1 0.01129 8735 98.60029  
196 2 0.02258 8737 98.62287  
195 1 0.01129 8738 98.63416  
193 1 0.01129 8739 98.64545  
192 2 0.02258 8741 98.66802  
191 1 0.01129 8742 98.67931  
190 1 0.01129 8743 98.6906  
188 1 0.01129 8744 98.70189  
187 1 0.01129 8745 98.71317  
186 1 0.01129 8746 98.72446  
183 1 0.01129 8747 98.73575  
182 2 0.02258 8749 98.75832  
181 1 0.01129 8750 98.76961  
178 1 0.01129 8751 98.7809  
176 1 0.01129 8752 98.79219  
172 2 0.02258 8754 98.81476  
170 1 0.01129 8755 98.82605  
163 1 0.01129 8756 98.83734  
160 1 0.01129 8757 98.84863  
158 1 0.01129 8758 98.85992  
157 1 0.01129 8759 98.8712  
156 1 0.01129 8760 98.88249  
154 1 0.01129 8761 98.89378  
147 1 0.01129 8762 98.90507  
145 1 0.01129 8763 98.91636  
133 1 0.01129 8764 98.92764  
126 1 0.01129 8765 98.93893  
120 1 0.01129 8766 98.95022  
112 1 0.01129 8767 98.96151  
108 1 0.01129 8768 98.9728  
101 1 0.01129 8769 98.98408  
60 2 0.02258 8771 99.00666  
59 1 0.01129 8772 99.01795  
57 1 0.01129 8773 99.02924  
56 2 0.02258 8775 99.05181  
54 2 0.02258 8777 99.07439  
53 4 0.04515 8781 99.11954  
52 3 0.03386 8784 99.1534  
51 4 0.04515 8788 99.19856  
50 5 0.05644 8793 99.25499  
48 3 0.03386 8796 99.28886  
45 5 0.05644 8801 99.3453  
44 2 0.02258 8803 99.36787  
43 5 0.05644 8808 99.42431  
42 3 0.03386 8811 99.45818  
32 1 0.01129 8812 99.46947  
14 1 0.01129 8813 99.48075  
11 4 0.04515 8817 99.52591  
0 42 0.47409 8859 100  

 

稿件来源: 枞阳在线
编辑: 木子

网站介绍 | 联系我们 | 律师声明 | 广告服务 | 举报纠错

枞阳在线版权所有 未经允许 请勿复制或镜像

皖ICP备07502865号-1 互联网新闻信息服务许可证:34120200050 皖网宣备090007号 公安机关备案号34082302000116