| 序号 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金额(元) | 捐款去向 | |
| 1 | 2014-8-6 | 伍德奖 | 1000 | 云南昭通地震 | |
| 2 | 2014-8-6 | 县文明办黄同志 | 600 | 云南昭通地震 | |
| 3 | 2014-8-7 | 黄先生 | 200 | 云南昭通地震 | |
| 4 | 2014-8-8 | 县教育局 | 10000 | 云南昭通地震 | |
| 5 | 2014-8-11 | 周菁 | 100 | 云南昭通地震 | |
| 6 | 2014-8-12 | 吴照明 | 100 | 云南昭通地震 | |
| 7 | 2014-8-12 | 县交通局 | 1000 | 云南昭通地震 | |
| 8 | 2014-8-8 | 县城管执法局职工共87人 | 5380 | 云南昭通地震 | |
| 9 | 2014-8-15 | 县公路局职工共25人 | 2250 | 云南昭通地震 | |
| 10 | 2014-8-15 | 县医院职工共361人 | 32865 | 云南昭通地震 | |
| 11 | 2014-8-11 | 雨坛乡卫生院职工24人 | 1750 | 云南昭通地震 | |
| 12 | 2014-8-19 | 县安监局 | 1000 | 云南昭通地震 | |
| 13 | 2014-8-21 | 老洲镇人民政府 | 8500 | 云南昭通地震 | |
| 14 | 2014-8-22 | 枞阳县人大常委会 | 1000 | 云南昭通地震 | |
| 15 | 2014-8-25 | 枞阳县烟草局职工84人 | 6500 | 云南昭通地震 | |
| 16 | 2014-8-26 | 枞阳县政协 | 1000 | 云南昭通地震 | |
| 17 | 2014-8-27 | 枞阳县新型农村合作医疗管理局 | 1000 | 云南昭通地震 | |
| 18 | 2014-9-1 | 县公安局职工73人 | 6000 | 云南昭通地震 | |
| 合计 | 80245 | ||||
|
稿件来源: 枞阳在线
|
编辑: 王长学
|







